La música social es la que promueve la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Haz click aquí para saber más sobre la Música Social

SOLO, DUOS & TRÍOS
TÍTULO | INSTRUMENTACIÓN | DURACIÓN | AÑO | CAUSA SOLIDARIA |
Raíces de Almendralejo | Piano | 3’30» | 2022 | ![]() |
Dehesa I | Piano | 2′ 30″ | 2022 | ![]() |
Dehesa II | Piano | 2′ | 2022 | ![]() |
Dehesa III | Piano | 2′ 45″ | 2022 | ![]() |
5 piezas extremeñas | 2 voces y piano | 6′ | 2021 | ![]() |
Raíces | Piano | 2′ 39″ | 2020 | ![]() |
Estamos contigo | Piano | 2′ | 2020 | ![]() |
Sisu | Violín, Violoncello & Piano | 5′ 30″ | 2020 | ![]() |
Wanderlust | Piano | 4’20” | 2019 | ![]() |
Holographic | Flauta | 1’ | 2019 | ![]() |
Stay Strong | Piano | 3’40” | 2018 | ![]() |
Samsara | Gaita & Piano | 6’30” | 2018 | ![]() |
Candy Cotton | 3 guitarras | 2’ | 2016 | ![]() |
Aljibe | Sx & Piano | 8’ | 2015 | ![]() |
Haiku | Vl & Piano | 3’30″ | 2015 | ![]() |
Trainings | Varios | 11’ | 2015 | ![]() |
40ºC | 2 Vl & Pn | 2’40″ | 2015 | ![]() |
Aftasí | Cl & Sx | 8’15 | 2014 | ![]() |
Scratch to reveal | Perc & Electr. | 7’ | 2013 | ![]() |
Rubbing | Perc & Electr. | 6’40” | 2013 | ![]() |
Némesis | Picc & Vla | 4’30” | 2013 | ![]() |
Duermevela | Piano | 4’30” | 2013 | ![]() |
As dawn breaks | Pn & Cb | 7’ | 2012 | ![]() |
Canopo | Piano | 2’ | 2011 | ![]() |
Sirio | Piano | 2′ | 2010 | ![]() |
Sirio 0.2 | 2 Pn | 8’ | 2010 | ![]() |
Momento musical | Cuatro Manos Pn | 3’ | 2009 | ![]() |
MÚSICA EDUCATIVA
TÍTULO | INSTRUMENTACIÓN | DURACIÓN | AÑO | CAUSA SOLIDARIA |
Comercio justo | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Ceres | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Oxitocina | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Lectura fácil | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
TodXs | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Omi | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
+ 0 | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Coop | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
La brecha | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
La Raya | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Arco de la Estrella | Piano | 2′ | 2021 | ![]() |
Obsolescencia programada | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Caminante no hay camino | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Plastic Free | Piano | 1′ | 2021 | ![]() |
Pachamama | Piano | 3′ | 2021 | ![]() |
Estamos contigo | Piano | 2′ | 2020 | ![]() |
Pink Ribbon | Banda (Grado 2) | 5’30» | 2020 | ![]() |
Wanderlust | Piano | 4’´20” | 2019 | ![]() |
Stay Strong | Piano | 3’40” | 2018 | ![]() |
X | Orquesta Cuerda | 6’30” | 2017 | ![]() |
Sakura | SSA | 5’ | 2017 | ![]() |
Candy Cotton | 3 guitarras | 2’ | 2016 | ![]() |
Zadar | 5 Trompetas | 5’ | 2016 | ![]() |
Trainings | Varios | 11’ | 2015 | ![]() |
Haiku | Vl & Piano | 3’30″ | 2015 | ![]() |
40ºC | 2 Vl & Pn | 2’40″ | 2015 | ![]() |
La canción de Andrea (#Love) | Piano | 2’20” | 2014 | ![]() |
Zafiro | Orquesta | 8’53 | 2014 | ![]() |
Cómo imaginar (#Love) | Piano | 4’30” | 2013 | ![]() |
Duermevela | Piano | 4’30” | 2013 | ![]() |
ENSEMBLE / ORQUESTA
TÍTULO | INSTRUMENTACIÓN | DURACIÓN | AÑO | CAUSA SOLIDARIA |
Pink Ribbon | Banda sinfónica | 5’30» | 2020 | ![]() |
Frater | SATB & Piano | 7’ | 2018 | ![]() |
X | Orquesta de Cuerda | 6’30” | 2017 | ![]() |
Zadar | 5 Trompetas | 5’ | 2016 | ![]() |
Zafiro | Orquesta | 8’53 | 2014 | ![]() |
Tsubame | Cuarteto Saxofones | 6’42” | 2013 | ![]() |
Un canto al cielo | SATB, Orquesta cuerda | 4’23” | 2012 | ![]() |
Aurora polaris | Fl, Cl, Pn, Vl, Vla & Vlc | 8’ | 2011 | ![]() |
Tú eres silencio | Actriz & ensemble: Fl, Cl, Perc, Pn, Vl, Vla, Vlc | 10’ | 2010 | ![]() |
Number one | Orquesta | 7’ | 2010 | ![]() |
VOZ
TÍTULO | INSTRUMENTACIÓN | DURACIÓN | AÑO | CAUSA SOLIDARIA |
Frater | SATB & Piano | 7’ | 2018 | ![]() |
Ave Verum | SATB | 4’ | 2018 | ![]() |
Sakura | SSA | 5’ | 2017 | ![]() |
Train-ing #4 | Voz blanca | 1’30″ | 2015 | ![]() |
Aita gurea | SATB | 2’30” | 2014 | ![]() |
Maria Callas is absent | Mz-sop, Bar & Electr. Texto de Ollie Evans | 4’30” | 2012 | ![]() |
In a cage | Voz & Pn | 4’ | 2011 | ![]() |
Respirar dulcemente | Voz & Pn. Text by Manuel Sequera Martin | 4’ | 2011 | ![]() |
Casi | TTBB | 3’ | 2010 | ![]() |
Canción de cuna | SSAA | 3’ | 2009 | ![]() |
Nana del caballo | SA & Pn | 3’ | 2008 | ![]() |
ELECTROACÚSTICA
TITULO | INSTRUMENTACIÓN | DURACIÓN | AÑO | CAUSA SOLIDARIA |
Nyx | Sx & Electr. | 6’ | 2014 | ![]() |
Scratch to reveal | Perc. & Electr. | 7’ | 2013 | ![]() |
Rubbing | Perc. & Electr. | 6’40” | 2013 | ![]() |
MeigraargieM | Picc & Electr. | 6’30” | 2012 | ![]() |
Maria Callas is absent | Mz-sop, Bar & Electr. Texto de Ollie Evans | 4’30” | 2012 | ![]() |
Narcosis | Vl & Live Electr. | 5’ | 2011 | ![]() |
Prisma | Sx & Electr. | 10’ | 2010 | ![]() |
Espejismos | Acousmatics | 5’ | 2009 | ![]() |
Únete a la comunidad de Marta Lozano Molano Música Social
Si estás de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible social, económico y medioambiental y crees en la capacidad transformadora de la música defendiendo causas solidarias Únete a la Comunidad de Música Social y recibe contenidos exclusivos cada semana.